HNK Hajduk Split
8. Mediteranskih igara 2, 21000 Split
Price | Category |
---|---|
400.00 EUR (3013.80 kn) | ZAPAD PREMIUM |
360.00 EUR (2712.42 kn) | ZAPAD PREMIUM |
340.00 EUR (2561.73 kn) | ZAPAD PREMIUM |
200.00 EUR (1506.90 kn) | ZAPAD |
180.00 EUR (1356.21 kn) | ZAPAD |
170.00 EUR (1280.87 kn) | ZAPAD |
160.00 EUR (1205.52 kn) | ISTOK |
144.00 EUR (1084.97 kn) | ISTOK |
136.00 EUR (1024.69 kn) | ISTOK |
100.00 EUR (753.45 kn) | SJEVER |
90.00 EUR (678.11 kn) | SJEVER |
85.00 EUR (640.43 kn) | SJEVER |
100.00 EUR (753.45 kn) | JUG |
90.00 EUR (678.11 kn) | JUG |
25.00 EUR (188.36 kn) | JUG |
from: | 25.00 EUR | (188.36 kn) |
to: | 400.00 EUR | (3013.80 kn) |
Sun., 1. Oct. 2023, at 18:00
HNK Hajduk Split
Stadion Poljud
Price | Category |
---|---|
40.00 EUR (301.38 kn) | ZAPAD PREMIUM |
20.00 EUR (150.69 kn) | ZAPAD PREMIUM |
30.00 EUR (226.04 kn) | ZAPAD |
15.00 EUR (113.02 kn) | ZAPAD |
20.00 EUR (150.69 kn) | ISTOK |
10.00 EUR (75.34 kn) | ISTOK |
15.00 EUR (113.02 kn) | SJEVER |
7.50 EUR (56.51 kn) | SJEVER |
15.00 EUR (113.02 kn) | JUG obiteljska |
2.50 EUR (18.84 kn) | JUG obiteljska |
from: | 2.50 EUR | (18.84 kn) |
to: | 40.00 EUR | (301.38 kn) |